Svärd (Logosol) och kedjor
Logosolsvärdet är tillverkat av ett homogent stålstycke vilket gör det något styvare. Spåret för sågkedjan är fräst och håller mycket hög måttnoggrannhet vilket minskar risken för vågmönster i sågytan och ökar livslängen.
För Stihl 036/064/066/361/660 och Logosol E4000/E5000/E8000
| LOGOSOL SÅGSVÄRD 3/8" | KLYVKEDJA | |||||||||
| Cm | Tum | Art. nr. | Svärdstyp | Spårvidd | Pris | Art. nr. | Pris | |||
| 40 | 16 | 3003-025-0040 | LOGOSOL | 1,3 Picco | 335:- | Köp | 3999-000-0060 | 153:- | Köp | |
| 45 | 18 | 3003-025-0045 | LOGOSOL | 1,3 Picco | 355:- | Köp | 3999-000-0066 | 169:- | Köp | |
| 50 | 20 | 3003-025-0050 | LOGOSOL | 1,3 Picco | 375:- | Köp | 3999-000-0072 | 187:- | Köp | |
| 63 | 25 | 3003-025-0063 | LOGOSOL | 1,3 Picco | 455:- | Köp | 3999-000-0084 | 220:- | Köp | |
| 75 | 30 | 3003-025-0075 | LOGOSOL | 1,3 Picco | 895:- | Köp | 3999-000-0098 | 255:- | Köp | |
För övriga motorsågsfabrikat
| LOGOSOL SÅGSVÄRD 3/8" | KLYVKEDJA | |||||||||
| Cm | Tum | Art. nr. | Svärdfäste | Spårvidd | Pris | Art. nr. | Pris | |||
| 40 | 16 | 3004-009-0040 | D009 | 1,3 Picco | 335:- | Köp | 3999-000-0060 | 153:- | Köp | |
| 45 | 18 | 3004-009-0045 | D009 | 1,3 Picco | 355:- | Köp | 3999-000-0066 | 169:- | Köp | |
| 40 | 16 | 3004-095-0040 | A095 | 1,3 Picco | 335:- | Köp | 3999-000-0058 | 146:- | Köp | |
| 45 | 18 | 3004-095-0045 | A095 | 1,3 Picco | 355:- | Köp | 3999-000-0064 | 163:- | Köp | |
Logosol har tillgång till information om vilken skärutrustning som passar just din motorsåg. Ring oss och fråga. Alternativt letar du beteckningen ”095” eller ”009” som står på motorsågen, på svärdsförpackningen eller instansat i ditt gamla svärd. Om du hittar denna beteckning är det bara att beställa svärd och kedjor enligt ovan. Tänk även på att byta till 3/8” kedjedrev.
Svärd (Stihl) och kedjor
För Stihl 036/064/066/361/660 och Logosol E4000/E5000/E8000
| STIHL SÅGSVÄRD 3/8" | KLYVKEDJA | |||||||||
| Cm | Tum | Art. nr. | Svärdstyp | Spårvidd | Pris | Art. nr. | Pris | |||
| 32 | 13 | 3003-000-6306 | Rollomatic | 1,3 Picco | 305:- | Köp | 3999-000-0050 | 138:- | Köp | |
| 37 | 15 | 3003-000-6111 | Rollomatic | 1,6 | 329:- | Köp | 3999-000-0056 | 179:- | Köp | |
| 40 | 16 | 3003-000-6313 | Rollomatic | 1,3 Picco | 335:- | Köp | 3999-000-0060 | 153:- | Köp | |
| 45 | 18 | 3003-000-6317 | Rollomatic | 1,3 Picco | 355:- | Köp | 3999-000-0066 | 169:- | Köp | |
| 50 | 20 | 3003-000-8921 | Rollomatic | 1,3 Picco | 375:- | Köp | 3999-000-0072 | 187:- | Köp | |
| 63 | 25 | 3003-000-7831 | Rollomatic | 1,3 Picco | 455:- | Köp | 3999-000-0084 | 220:- | Köp | |
| 50 | 20 | 3003-000-6121 | Rollomatic | 1,6 | 420:- | Köp | 3901-000-0072 | 230:- | Köp | |
| 63 | 25 | 3003-000-9831 | Rollomatic | 1,6 | 815:- | Köp | 3901-000-0084 | 268:- | Köp | |
| 75 | 30 | 3003-000-9842 | Rollomatic | 1,6 | 895:- | Köp | 3901-000-0098 | 313:- | Köp | |
| 90 | 36 | 3003-000-9853 | Rollomatic | 1,6 | 955:- | Köp | 3901-000-0114 | 365:- | Köp | |

